|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
|---|
|
|
1.014 | 9.90 | — | — | — | — |
|
|
1.163 | 4.40 | — | — | — | — |
|
|
1.037 | 8.10 | — | — | — | — |
|
|
2.375 | 1.50 | — | — | — | — |
|
|
1.22 | 3.74 | — | — | — | — |
|
|
1.25 | 3.48 | — | — | — | — |
|
|
1.016 | 9.70 | — | — | — | — |
|
|
1.023 | 9.10 | — | — | — | — |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
|---|
|
|
1.32 | 3.04 | — | — | — | — |
|
|
1.016 | 9.70 | — | — | — | — |
|
|
8.10 | 1.037 | — | — | — | — |
|
|
1.038 | 8.10 | — | — | — | — |
|
|
1.72 | 1.98 | — | — | — | — |
|
|
1.076 | 6.30 | — | — | — | — |
|
|
1.043 | 7.80 | — | — | — | — |
|
|
3.48 | 1.25 | — | — | — | — |
|
|
1.018 | 9.50 | — | — | — | — |
|
|
1.55 | 2.26 | — | — | — | — |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
|---|
|
|
2.06 | 1.66 | — | — | — | — |
|
|
1.21 | 3.84 | — | — | — | — |
|
|
1.088 | 5.95 | — | — | — | — |
|
|
1.165 | 4.40 | — | — | — | — |
|
|
1.097 | 5.70 | — | — | — | — |
|
|
1.727 | 1.97 | — | — | — | — |
|
|
1.21 | 3.84 | — | — | — | — |
|
|
1.154 | 4.55 | — | — | — | — |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
|---|
|
|
8.90 | 1.026 | — | — | — | — |
|
|
1.57 | 2.22 | — | — | — | — |
|
|
1.22 | 3.74 | — | — | — | — |
|
|
1.84 | 1.84 | — | — | — | — |
|
|
4.85 | 1.134 | — | — | — | — |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
|---|
|
|
1.192 | 4.05 | — | — | — | — |
|
|
1.193 | 4.05 | — | — | — | — |
|
|
1.58 | 2.20 | — | — | — | — |
|
|
1.056 | 7.10 | — | — | — | — |
|
|
1.53 | 2.31 | — | — | — | — |
|
|
1.30 | 3.14 | — | — | — | — |
|
|
1.36 | 2.84 | — | — | — | — |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
|---|
|
|
1.285 | 3.24 | — | — | — | — |
|
|
1.164 | 4.40 | — | — | — | — |
|
|
1.137 | 4.80 | — | — | — | — |
|
|
1.162 | 4.40 | — | — | — | — |